Yhteystiedot
LOHJAN TAEKWONDOSEURA RY:N JOHTOKUNTA
| Ilkka Holmström | Puheenjohtaja | ||
| ilkka.holmstrom@gmail.com | |||
| GSM | 040 5463176 | ||
| Aloittanut Taekwondon |
| 1999 |
| Vyöarvo |
| 1.dan |
| Markku Vuorikoski | Varapuheenjohtaja | ||
| markku.vuorikoski@gmail.com | |||
| GSM | 0400 704534 | ||
| Aloittanut Taekwondon | 1989 | ||
| Vyöarvo | 4.dan | ||
| Tanja Flythström | Rahastonhoitaja | ||
| flyttis@hotmail.com | |||
| GSM | 050 5448853 | ||
| Aloittanut Taekwondon | 1996 | ||
| Vyöarvo | 2.dan | ||
| Reijo Böös | Jäsen | ||
| reijo.boos@dnainternet.net | |||
| GSM | 050 5693373 | ||
| Aloittanut Taekwondon | 1989 | ||
| Vyöarvo | 2. kup | ||
| Mika Turunen | Jäsen | ||
| themikaturunen@gmail.com | |||
| GSM | 041 5452872 | ||
| Aloittanut Taekwondon | 2003 | ||
| Vyöarvo | 4.kup | ||
| Jouni Kaarakainen | Sihteeri | ||
| jouni.kaarakainen@gmail.com | |||
| GSM | 0400 373200 | ||
| Aloittanut Taekwondon | 1993 | ||
| Vyöarvo | 2.dan |
LASKUTUSOSOITE: | ||
| Lohjan Taekwondoseura ry | ||
| c/o | ||
Virkkalantie 20 A 12 | ||
08700 LOHJA | ||
TILINUMEROT (nyt myös IBAN nro): | ||
| LUSP 400611-238801 | ||
| FI90 4006 1120 0388 01 | ||
| Jäsenmaksu: | ||
| Jäsenmaksut laskutetaan puolivuosittain. | ||
| Jäsenmaksu 2012: 60,- / hlö / kausi | ||
| Jäsenmaksu koko vuosi: 120,- | |
| Harrastaja-alennukset: | ||
| 3 maksavaa harrastajaa samasta perheestä: -30,- | ||
| 4 maksavaa harrastajaa samasta perheestä: -40,- | ||
| Vyökoemaksut: | ||
| 8. - 1. kup: 30,- | ||
| 1. dan: 100,- | ||
| 2. dan: 150,- | ||
| 3. dan: 200,- | ||




