Danit
![]() Insku murskaa |
LOHJAN TAEKWONDOSEURA RY:N DANIT:
| Markku Vuorikoski | 4. Dan | Tanja Flythström | 2. Dan | Jouni Kaarakainen | 2. Dan | |||
| Syntynyt: | 1958 | |||||||
| GSM: | 0400-704534 | GSM: | 050-5448853 | Aloittanut Taekwondon: | 1993 | |||
| Syntynyt: | 1965 | Syntynyt: | 1983 | Tuomariluokitus: | B-luokka | |||
| Aloittanut Taekwondon: | 1989 | Aloittanut Taekwondon: | 1996 | Tuomari vuodesta: | 1999 | |||
| Ohjaajastatus: | Opettaja | Tuomariluokitus: | B-luokka | Ohjaajastatus: | Valmentaja | |||
| Ohjaaja vuodesta: | 1989 | Tuomari vuodesta: | 2003 | Ohjaaja vuodesta: | ||||
| Vyöarvo: | 4. Dan | Ohjaajastatus: | Valmentaja | Vyöarvo: | 2. Dan | |||
| 1. Dan | 1994 | Ohjaaja vuodesta: | 1999 | 1. Dan | 2001 | |||
| 2. Dan | 1997 | Vyöarvo: | 2. Dan | 2. Dan | 2007 | |||
| 3. Dan | 2001 | 1. Dan | 2003 | |||||
| 4. Dan | 2006 | 2. Dan | 2006 | |||||
| Mika Lahtinen | 2. Dan | Esa Lukkarila | 2. Dan | Ida-Lina Lukkarila | 2. Dan | |||
| Syntynyt: | 1975 | Syntynyt: | 1959 | Syntynyt: | 1988 | |||
| Aloittanut Taekwondon: | 1998 | Aloittanut Taekwondon: | 2000 | Aloittanut Taekwondon: | 1998 | |||
| Ohjaajastatus: | Valmentaja | Ohjaajastatus: | Valmentaja | Ohjaajastatus: | Ohjaaja | |||
| Ohjaaja vuodesta: | 2004 | Ohjaaja vuodesta: | 2002 | Ohjaaja vuodesta: | 2005 | |||
| Vyöarvo: | 2. Dan | Vyöarvo: | 2. Dan | Vyöarvo: | 2. Dan | |||
| 1. Dan | 2006 | 1. Dan | 2006 | 1. Dan | 2006 | |||
| 2. Dan | 2008 | 2. Dan | 2008 | 2. Dan | 2008 | |||
| Jouni Lahtinen | 2. Dan | Juan Esteves | 2. Dan | Ville Kortelainen | 1. Dan | |||
| Syntynyt: | 1963 | Syntynyt: | 1959 | Syntynyt: | 1988 | |||
| Aloittanut Taekwondon: | 1998 | Aloittanut Taekwondon: | 1999 | Aloittanut Taekwondon: | 2001 | |||
| Ohjaajastatus: | Valmentaja | Vyöarvo: | 2. Dan | Ohjaajastatus: | Ohjaaja | |||
| Ohjaaja vuodesta: | 2002 | 1. Dan | 2007 | Vyöarvo: | 1. Dan | |||
| Vyöarvo: | 2. Dan | 2. Dan | 2010 | 1. Dan | 2006 | |||
| 1. Dan | 2006 | |||||||
| 2. Dan | 2010 | |||||||
| Jaakko Innanen | 1. Dan | Pekka Innanen | 1. Dan | Ilkka Holmström | 1. Dan | |||
| Syntynyt: | 1989 | Syntynyt: | 1957 | |||||
| Aloittanut Taekwondon: | 2000 | Aloittanut Taekwondon: | 2000 | Syntynyt: | 1962 | |||
| Ohjaajastatus: | Ohjaaja | Ohjaajastatus: | Ohjaaja | Aloittanut Taekwondon: | 1999 | |||
| Vyöarvo: | 1. Dan | Vyöarvo: | 1. Dan | Ohjaajastatus: | Ohjaaja | |||
| 1. Dan | 2006 | 1. Dan | 2007 | Ohjaaja vuodesta: | 2003 | |||
| 2. Dan | 2011 | Vyöarvo: | 1. Dan | |||||
| 1. Dan | 2007 | |||||||
| Simo Romström | 1. Dan | Teemu Holma | 1. Dan | Johan Esteves-Grotell | 1. Dan | |||
| Syntynyt | 1990 | Syntynyt | 1990 | Syntynyt | 1991 | |||
| Aloittanut Taekwondon: | 2002 | Aloittanut Taekwondon: | 2002 | Aloittanut Taekwondon | 1998 | |||
| Ohjaajastatus: | Ohjaaja | Ohjaajastatus: | Ohjaaja | Ohjaajastatus | ||||
| Vyöarvo | 1. Dan | Vyöarvo | 1. Dan | Vyöarvo | 1. Dan | |||
| 1. Dan | 2008 | 1. Dan | 2008 | 1. Dan | 2010 | |||
| Tomi Viitakangas | 1. Dan | Frans Salmi | Poom | |||||
| Syntynyt | 1991 | Syntynyt | 1997 | |||||
| Aloittanut Taekwondon | 2001 | Aloittanut Taekwondon | 2002 | |||||
| Ohjaajastatus | Yleisohjaaja | Ohjaajastatus | oppilas | |||||
| Vyöarvo | 1. Dan | Vyöarvo | Poom | |||||
| 1. Dan | 2010 | Poom | 2010 |
